Product dimensions measured on a flatly laid out product.
Tip: Measure length and width of a product you own for comparison.
A: Length (inch) - B: Width (inch) - C: Length (inch)
Unisex Tees

Size | A | B |
---|---|---|
S | 27.24 | 17.01 |
M | 27.99 | 20.0 |
L | 29.49 | 21.5 |
XL | 30.0 | 23.46 |
2XL | 31.97 | 25.47 |
Ladies T-Shirt

Size | A | B |
---|---|---|
S | 27.24 | 17.01 |
M | 27.99 | 20.0 |
L | 29.49 | 21.5 |
XL | 30.0 | 23.46 |
2XL | 31.97 | 25.47 |
Long Sleeve Tee

Size | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 27.99 | 17.99 | 24.49 |
M | 28.98 | 20.0 | 24.72 |
L | 30.0 | 21.97 | 25.0 |
XL | 30.98 | 23.98 | 25.0 |
2XL | 31.97 | 25.98 | 25.24 |
3XL | 33.46 | 27.48 | 27.48 |
Sweatshirt

Size | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 25.98 | 20.0 | 22.52 |
M | 27.01 | 21.97 | 22.99 |
L | 27.99 | 24.02 | 23.27 |
XL | 28.98 | 25.98 | 23.5 |
2XL | 30.0 | 27.99 | 24.02 |
3XL | 30.98 | 28.54 | 26.5 |
Hoodie

Size | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 26.5 | 20.0 | 23.98 |
M | 27.48 | 21.97 | 24.29 |
L | 28.46 | 23.98 | 24.37 |
XL | 29.49 | 25.98 | 24.76 |
2XL | 30.0 | 27.95 | 25.0 |
3XL | 30.51 | 30.0 | 25.91 |
Tank Top

Size | A | B |
---|---|---|
S | 29.49 | 20.98 |
M | 30.51 | 22.52 |
L | 30.98 | 25.0 |
XL | 32.01 | 27.13 |
2XL | 32.52 | 29.02 |
3XL | 33.5 | 30.98 |
Men's V-Neck

Size | A | B |
---|---|---|
S | 27.76 | 17.99 |
M | 28.74 | 20.0 |
L | 29.76 | 22.01 |
XL | 30.75 | 24.02 |
2XL | 31.73 | 25.98 |
Women's V-Neck

Size | A (inch) | B (inch) |
---|---|---|
S | 24.49 | 17.99 |
M | 26.5 | 19.02 |
L | 26.97 | 21.5 |
XL | 27.99 | 22.99 |
2XL | 29.49 | 24.49 |
3XL | 30.47 | 25.98 |